For Your Healthy Life
| 분류 | 항목 | 세부 | 단위 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 입원료 | 상급병실료 *병실크기 및 부대 시설에 따른 금액 차이 있음 |
1인실 | 특실 | 150,000원 |
| 1인실 | 특수 | 100,000원 | ||
| 2인실 | 특수 | 80,000원 | ||
| 3인실 | 특수 | 70,000원 | ||
| 1인실 | 일반 | 50,000원~70,000원 | ||
| 2인실 | 일반 | 30,000원 | ||
| 3인실 | 일반 | 20,000원~40,000원 | ||
| 간병료 | 간병비 *병실 또는 환자 상태에 따른 금액 차이 있음 |
1일 | 20,000원 | |
| 1일 | 15,000원 | |||
| 검사료 | 신속항원검사(입원환자) | 1회 | 10,000원 | |
| 인플루엔자 A·B 바이러스항원 검사[현장검사] | 1회 | 10,000원 | ||
| 통증치료 | 비침습적 무통증 신호요법 | 1회 | 150,000원 | |
| 재활치료 | 도수치료-암 | 1회 | 150,000원 | |
| 도수치료-일반 | 1회 | 25,000원 | ||
| 온열암치료 | 고주파 온열암 치료 | 1회 | 300,000원 | |
| 고주파 온열암치료-외래 | 1회 | 200,000~265,000원 | ||
| 약제비 | 주사제 | 아르믹스주 | 1 | 50,000원 |
| 콤비플렉스 | 1 | 80,000원 | ||
| 헤리주 | 1 | 330,000원 | ||
| 티모신주 | 1 | 250,000원 | ||
| 이뮤코텔주 | 1 | 450,000원 | ||
| 이뮤알파주 | 1 | 330,000원 | ||
| 이뮤알파주-외래 | 1 | 250,000~265,000원 | ||
| 싸이원주 | 1 | 250,000원 | ||
| 셀레나제티프로주 | 1 | 50,000원 | ||
| 뉴트리헥스주 | 1 | 60,000원 | ||
| 마이어스칵테일주 | 1 | 80,000원 | ||
| 구치온주 | 1 | 50,000원 | ||
| D3베이스주 | 1 | 80,000원 | ||
| 메리트C | 1 | 20,000원 | ||
| 압노바A 0.02mg | 1 | 35,000원 | ||
| 압노바A 0.2mg | 1 | 40,000원 | ||
| 압노바A 2mg | 1 | 45,000원 | ||
| 압노바A 20mg | 1 | 50,000원 | ||
| 압노바F 0.02mg | 1 | 45,000원 | ||
| 압노바F 0.2mg | 1 | 50,000원 | ||
| 압노바F 2mg | 1 | 55,000원 | ||
| 압노바F 20mg | 1 | 60,000원 | ||
| 이스카도M 0.01mg | 1 | 55,000원 | ||
| 이스카도M 0.1mg | 1 | 58,000원 | ||
| 이스카도M 1.0mg | 1 | 62,000원 | ||
| 이스카도M 10mg | 1 | 67,000원 | ||
| 이스카도M 20mg | 1 | 70,000원 | ||
| 이스카도Q 0.01mg | 1 | 65,000원 | ||
| 이스카도Q 0.1mg | 1 | 68,000원 | ||
| 이스카도Q 1.0mg | 1 | 70,000원 | ||
| 이스카도Q 10mg | 1 | 75,000원 | ||
| 이스카도Q 20mg | 1 | 80,000원 | ||
| 경구제 | 메시마F | 1포 | 20,000원 | |
| 셀레나제퍼 오랄액 10ml | 1 | 25,000원 | ||
| 구루치온정 | 1 | 2,500원 | ||
| 메게이트현탁액 10ml | 1포 | 1,780원 | ||
| 의료소모품 | 기저귀 | 1개월 | 100,000 | |
| 생필품 | 1개월 | 20,000원 | ||
| 기타 | 환의 | 상.하의 1벌 | 20,000원 | |
| 제증명수수료 | 진단서 | 일반진단서 | 1부 | 10,000원 |
| 영문진단서 | 1부 | 20,000원 | ||
| 사망진단서 | 1부 | 10,000원 | ||
| 건강진단서 | 1부 | 10,000원 | ||
| 장애진단서(국민연금) | 1부 | 15,000원 | ||
| 의사소견서 | 1부 | 10,000원 | ||
| 진료확인서(보험회사) | 1부 | 10,000원 | ||
| 입/퇴/통원확인서 | 1부 | 1,000원 | ||
| 제증명 추가 | 1부 | 1,000원 | ||
| 진료기록부 사본 | 1~5매 | 3,000원 | ||
| 장당(6매이상) | 200원 | |||
| 영상CD 사본 | 1장 | 10,000원 | ||
